ȳ2 2017-11-09
ȳ 2017-11-08
Ϲ ȳ 2017-11-08
ιб Ź 2017-11-06
     
     
    Ʈũ
       : 2018.05.23~2018.11.26
       : -(09:00-17:00)
       :
    : ׹
     
    ǰ𵨸3D   
       : 2018.05.29~2018.11.30
       : -(09:00-17:00)
       :
    : ׹
     
     
     
    BIM༳
       : 2018.06.08.~2018.12.10
       : -(09:00-17:00)
       :
    : ׹
     
    о   
       : 2018.06.18.~2018.12.20
       : -(09:00-17:00)
       :
    : ׹
     
     
     
  [Ϲݰ]ǰι3D 2018.03.12~2019.01.25 -(09:00-17:00) 20
  [Ϲݰ]еι3D 2018.03.19~2019.02.10 -(09:00-17:00) 20
 
  AutoCAD 2018.04.16~2018.06.15 19:30~22:00 20
  꼼2ڰ 2018.04.23~2018.07.06 19:00~22:00 20
  ȸ1ڰ 2018.04.23~2018.07.06 19:00~22:00 20
  ѽ ڰ (DZ) 2018.04.30~2018.07.04 19:00-22:00 20
  ĿǹٸŸڰ() 2018.05.09~2018.08.13 19:00-22:00 20
  ѱ۱ʹ׽ǹ() 2018.05.21-2018.07.04 19:20-21:50 20
  ڰ() 2018.05.28~2018.07.27 19:00-22:00 20
  2D׷(伥) 2018.5.14~2018.06.29 19:20-21:50 20
  Ȩνǹ 2018.04.23~2018.06.20 19:30~22:00 20
  ڰ 2018.04.23~2018.07.24 19:00~22:00 20
  ǻȰɷ1/2ڰݴ(-) 2018.04.23-2018.07.31 19:00-22:00 20
  ڰ(ȭ) 2018.05.29~2018.08.16 19:20-21:50 20

   .